Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Under Water Pelletizer | aplikacji: | TPE, TPU, TPV, EVA, masterbatch |
|---|---|---|---|
| Napęd: | 1.5KW | Inwerter: | Siemens |
| Modelu: | UW10 | Pojemność: | 80 kg / godz |
| High Light: | podwodny granulator,urządzenia do granulowania tworzyw sztucznych |
||
UW10 Under Water Pelletizer do produkcji laboratoryjnej i na małą skalę o wydajności max.80kg / godz
Specyfikacja techniczna
| Nie. | Nominał dostawy | Ilość. |
| 1.0 | Pod linia granulowania wody | |
| 1.1 | Adapter | 1 zestaw |
| Adapter ten połączy wytłaczarkę z COWIN UW10 pod systemem granulowania wody | ||
| 1.2 | Zawór rozdzielczy | 1 zestaw |
W tym adapter Wykonany z 38CrMoAlA, Nitrified Struktura kanału przepływowego: wyładowanie 90 stopni Jazda hydrauliczna Kontrola zaworu elektromagnetycznego Grzałka miedziana: 2,2 kW Strefa grzewcza: 1 Stacja hydrauliczna: Ciśnienie robocze: 5 ~ 15Mpa; Moc silnika: 0,75 kW; Akumulator: 6,3L; Z zaworem elektromagnetycznym Z ruchomym wózkiem | ||
| 1.3 | Płyta do wytłaczania | 1 zestaw |
Wykonany z wysokiej jakości materiału (seria WC) Średnica otworu: 2,8 mm Liczba otworów: 6 Grzałka na wkłady, 0,5kw / szt., W całości 8szt temperatura może wynosić 100 ℃ ~ 350 ℃; Strefa grzewcza: 1 | ||
| 1.4 | Pelletizer | |
Siemens, silnik prądu zmiennego, 3kw, 3000 obr./min Regulator prędkości: falownik ABB Przecinarka wykorzystuje nową strukturę refundacyjną, proces hartowania próżniowego Frez do krojenia wykonany jest z SS, typ prosty, połączenie jest uniwersalne Typ, z 4 nożami Pneumatyczna regulacja frezu Połączenie między komorą wodną a granulatorem to szybko otwarte zaciski z uszczelnieniem. Łożysko to NSK z Japonii Ze szlakiem i ruchomym wózkiem | ||
| 1.5 | Rury obejściowe | 1 zestaw |
Zawór pneumatyczny z otworem joint-venture Rura wykonana jest z SS, matryca 48mm, długość 3m Części przyłączeniowe to szybko otwierające się zaciski Z wziernikiem na rurze do obserwacji | ||
| 1.6 | Zbiornik wody hartowanej | 1 zestaw |
Pompa wodna: 2,2 kW Zbiornik wody SS: 150L; Moc grzewcza: 12 kW Kontrola PID Z wymiennikiem ciepła; | ||
| 1.7 | Suszarnia odśrodkowa | 1 zestaw |
Moc silnika: 2,2 kW Wydajność: ponad 100 kg / godz Z separatorem cyklonowym na króćcu tłocznym Ekran filtrujący o szybkiej otwartej strukturze | ||
| 2.0 | Szafka sterownicza | 1 zestaw |
| 2.1 | Szafka na system UW | 1 zestaw |
Niezależna szafa sterownicza Siemens PLC i ekran dotykowy Tryb sterowania: automatyczny i ręczny opcjonalny Elementy niskonapięciowe: Siemens |
Kino:




Osoba kontaktowa: sales